Pangkat | Broker | Semakan | Buka akaun | Bonus | Platform | Deposit Minimum | ECN (Min. Deposit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Exness | ![]() | Buka akaun Exness | 16$/lot | MT4, MT5, Exness, … | 1$ | 10$ |
2 | ICMarkets | ![]() | Buka akaun IC Markets | – | MT4, MT5, cTrader | 200$ | 200$ |
3 | XM | ![]() | Buka akaun XM | 30$ | MT4, MT5 | 5$ | – |
4 | XTB | ![]() | Buka akaun XTB | 2000$ | MT4, xStation 5 | 1$ | 1$ |
5 | FBS | ![]() | Buka akaun FBS | 140$ | MT4, MT5, FBS Trader | 1$ | 1000$ |
Pangkat | Broker | Semakan | Buka akaun | Bonus | Leverage | Ditubuhkan | Menumpukan perhatian | P2P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Binance | ![]() | Buka akaun Binance | 100$ | ≤125x | 2017 | ✓ | ✓ |
2 | Huobi | ![]() | Buka akaun Huobi | 5672$ | ≤3x | 2012 | ✓ | ✓ |
3 | KuCoin | ![]() | Buka akaun KuCoin | 50$ | ≤100x | 2017 | ✓ | ✓ |
4 | Gate.io | ![]() | Buka akaun Gate.io | 5500$ | ≤5x | 2011 | ✓ | ✓ |
5 | Remitano | ![]() | Buka akaun Remitano | 3$ | ✗ | 2011 | ✓ | ✗ |
Pangkat | Broker | Semakan | Buka akaun | Bonus | Platform | Deposit Minimum | ECN (Min. Deposit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XTB | ![]() | Buka akaun XTB | 2000$ | MT4, xStation 5 | 1$ | 1$ |
2 | IC Markets | ![]() | Buka akaun IC Markets | – | MT4, MT5, cTrader | 200$ | 200$ |
3 | XM | ![]() | Buka akaun XM | 30$ | MT4, MT5 | 5$ | – |
Berdagang forex dan produk berleveraj tinggi membawa sejumlah besar risiko. Bentuk pelaburan ini mungkin tidak sesuai untuk semua orang. Pastikan anda memahami risikonya!
*Laman web adalah untuk tujuan maklumat sahaja, tidak ditaja, tidak diiklankan untuk sebarang pertukaran & bukan sebagai nasihat pelaburan!
© 2023 MysBroker.com